
| FRM-11 / ALTRO | |
|---|---|
| Processeur | 8-bit où 32-Bit CPU |
| Plu | jusqu'à 3000 |
| Département | 8 |
| Taxe | 8 |
| Température du fonctionnement | -10°C ~40°C |
| Ecran | 14 chiffres (6 Alphanumeric) LCD écran pour le client et l'opérateur |
| Imprimante | 2" Thermal Printer |
| Largeur du Papier | 2 X 28 mm |
| Vitesse de l'imprimante | jusqu'à 150 mm/sec |
| Mémoire Fiscale | 1Mbit, 2Mbit or 4Mbit FM |
| Clavier | 30 touches à membrane |
| Ports | RS-232, USB, mini USB, Ethernet, PS2 |
| Dimensions | H=100mm L=90mm L=180mm |
| Poids | 0.7Kg |
| OPTIONS | |
|---|---|
| Caractéristiques en ligne | Vente en ligne |
| Electronic Journal | De 2 MB EJ personnalisé au 2GB SD Card EJ |
| Gprs | Module de GPRS est intégré |
| Paper Width | 57 +/- 0.5 mm avec le journal électronique |
| Battery | Batterie de secours rechargeable |
| Peripherals | Lecteur de codes barres, tiroir-caisse, échelle, écran du pôle , Imprimante de factures, imprimante de cuisine |