
| FRM-02 / PLOMP | |
|---|---|
| Processeur | 8-bit où 32-Bit CPU |
| Plu | jusqu'à 3000 |
| Département | 8 |
| Taxe | 8 |
| Température du fonctionnement | -10˚C ~40˚C |
| Ecran | 14 chiffres (6 Alphanumeric) LCD écran pour le client et l'opérateur |
| Imprimante | 2" imprimante thermique |
| Largeur du Papier | 2 X 28 mm |
| Vitesse de l'imprimante | jusqu' à 150mm/Sec |
| Mémoire Fiscale | 1Mbit, 2Mbit où 4Mbit FM |
| Clavier | 40 touches surélevées du silicium |
| Ports | RS-232, USB, mini USB, Ethernet, PS2 |
| Dimensions | H=128mm L=232mm L=318mm |
| Poids | 2.0 Kg |
| OPTIONS | |
|---|---|
| Caractéristiques en ligne | Vente en ligne |
| Journal électronique | De 2 MB EJ personnalisé au 2GB SD Card EJ |
| Gprs | Module de GPRS est intégré |
| Largeur du Papier | 57 +/- 0.5 mm avec le journal électronique |
| Batterie | Batterie de secours rechargeable |
| Ecran | 2-Ligne oùr 4-Lignes écran de l'opérateur |
| Accessoires | Lecteur de codes barres, tiroir-caisse, échelle, écran du pôle , Imprimante de factures, imprimante de cuisine |